El IPC interanual de septiembre de 2026 se sitúa en el 4,9 %, según el Instituto Nacional de Estadística, 0,6 puntos más que en agosto de 2026 (4,3 %). En el último mes los precios subieron un 0,3 %.
Cuánto sube tu alquiler
Si tu contrato es anterior al 26 de mayo de 2023 y se actualiza con el IPC, la renta sube un 4,9 % cuando la actualización toca con este dato. Los contratos firmados después usan el IRAV, que en septiembre de 2026 fue del 2,54 %.
| Renta actual | Con el IPC (4,9 %) | Con el IRAV (2,54 %) |
|---|---|---|
| 600 € | 629,40 € (+29,40 €) | 615,24 € (+15,24 €) |
| 800 € | 839,20 € (+39,20 €) | 820,32 € (+20,32 €) |
| 1.000 € | 1.049,00 € (+49,00 €) | 1.025,40 € (+25,40 €) |
| 1.200 € | 1.258,80 € (+58,80 €) | 1.230,48 € (+30,48 €) |
Calcula tu caso exacto en la calculadora de subida del alquiler.
La inflación en los últimos 12 meses
| Mes | IPC anual | IPC mensual |
|---|---|---|
| Septiembre de 2026 | 4,9 % | 0,3 % |
| Agosto de 2026 | 4,3 % | 0,7 % |
| Julio de 2026 | 3,6 % | 0,3 % |
| Junio de 2026 | 3,2 % | 0,6 % |
| Mayo de 2026 | 3,2 % | 0,1 % |
| Abril de 2026 | 3,2 % | 0,4 % |
| Marzo de 2026 | 3,4 % | 1,2 % |
| Febrero de 2026 | 2,3 % | 0,4 % |
| Enero de 2026 | 2,3 % | -0,4 % |
| Diciembre de 2025 | 2,9 % | 0,3 % |
| Noviembre de 2025 | 3,0 % | 0,2 % |
| Octubre de 2025 | 3,1 % | 0,7 % |
El IPC mide cuánto cambian los precios de una cesta de bienes y servicios que compran los hogares. El dato interanual compara los precios con los del mismo mes del año anterior. Sigue la evolución completa en IPC hoy.