Hoy 1 euro equivale a 1,1188 dólares y 1 dólar a 0,8938 €, según el tipo de referencia del Banco Central Europeo del 26 de octubre de 2026.
1 euro en dólares · 26 de octubre de 2026
1,1188 USD
▼ 0,04 % respecto al día anterior · 1 USD = 0,8938 €
Tipo de referencia del Banco Central Europeo (se publica hacia las 16:00 en días laborables). Los bancos y casas de cambio aplican su propio margen.
Histórico reciente del euro frente al dólar
| Fecha | 1 € = | 100 € = |
|---|---|---|
| 26 de octubre de 2026 | 1,1188 | 111,88 |
| 23 de octubre de 2026 | 1,1193 | 111,93 |
| 22 de octubre de 2026 | 1,1205 | 112,05 |
| 21 de octubre de 2026 | 1,1234 | 112,34 |
| 20 de octubre de 2026 | 1,1215 | 112,15 |
| 19 de octubre de 2026 | 1,1225 | 112,25 |
| 16 de octubre de 2026 | 1,1253 | 112,53 |
| 15 de octubre de 2026 | 1,1208 | 112,08 |
| 14 de octubre de 2026 | 1,1195 | 111,95 |
| 13 de octubre de 2026 | 1,1188 | 111,88 |
| 12 de octubre de 2026 | 1,1181 | 111,81 |
| 9 de octubre de 2026 | 1,1206 | 112,06 |
| 8 de octubre de 2026 | 1,1186 | 111,86 |
| 7 de octubre de 2026 | 1,1177 | 111,77 |
| 6 de octubre de 2026 | 1,1269 | 112,69 |
| 5 de octubre de 2026 | 1,1204 | 112,04 |
| 2 de octubre de 2026 | 1,1225 | 112,25 |
| 1 de octubre de 2026 | 1,1298 | 112,98 |
| 30 de septiembre de 2026 | 1,1355 | 113,55 |
| 29 de septiembre de 2026 | 1,1355 | 113,55 |
Por qué tu banco te da menos dólares
El cambio que ves aquí es el oficial del BCE, sin márgenes. Los bancos, las casas de cambio y las tarjetas añaden su propio margen, que suele ir del 1 % al 4 %, y a veces una comisión fija. Pagar con tarjeta en la moneda local y dejar que la conversión la haga la red de la tarjeta suele salir más barato que aceptar el cambio que te ofrece el comercio.
Qué mueve el euro frente al dólar
- La diferencia entre los tipos de interés del BCE y de la Reserva Federal.
- La inflación y el crecimiento de cada economía.
- Los momentos de incertidumbre, en los que los inversores suelen refugiarse en el dólar.
Consulta el resto de monedas en cambio de divisas hoy.
Preguntas frecuentes
¿A qué hora se actualiza el cambio euro dólar?
El BCE publica sus tipos de referencia hacia las 16:00 de cada día laborable. Esta página los recoge automáticamente.
¿Cuántos dólares son 100 euros?
Multiplica 100 por el cambio del día. Con la calculadora de arriba puedes hacerlo para cualquier cantidad e incluir la comisión de tu banco.