El IPC interanual de septiembre de 2026 es del 4,9 %, según el Instituto Nacional de Estadística. Esta página se actualiza sola cada vez que el INE publica un dato nuevo.
IPC interanual · septiembre de 2026
4,9 %
▲ 0,6 puntos respecto a agosto de 2026
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Se actualiza automáticamente cuando se publica el dato.
El IPC mes a mes
| Mes | IPC anual | IPC mensual | IRAV |
|---|---|---|---|
| Septiembre de 2026 | 4,9 % | 0,3 % | 2,54 % |
| Agosto de 2026 | 4,3 % | 0,7 % | 2,47 % |
| Julio de 2026 | 3,6 % | 0,3 % | 2,49 % |
| Junio de 2026 | 3,2 % | 0,6 % | 2,44 % |
| Mayo de 2026 | 3,2 % | 0,1 % | 2,48 % |
| Abril de 2026 | 3,2 % | 0,4 % | 2,40 % |
| Marzo de 2026 | 3,4 % | 1,2 % | 2,47 % |
| Febrero de 2026 | 2,3 % | 0,4 % | 2,16 % |
| Enero de 2026 | 2,3 % | -0,4 % | 2,14 % |
| Diciembre de 2025 | 2,9 % | 0,3 % | 2,32 % |
| Noviembre de 2025 | 3,0 % | 0,2 % | 2,29 % |
| Octubre de 2025 | 3,1 % | 0,7 % | 2,25 % |
| Septiembre de 2025 | 3,0 % | -0,3 % | 2,22 % |
| Agosto de 2025 | 2,7 % | 0,0 % | 2,19 % |
| Julio de 2025 | 2,7 % | -0,1 % | 2,15 % |
| Junio de 2025 | 2,3 % | 0,7 % | 2,10 % |
| Mayo de 2025 | 2,0 % | 0,1 % | 1,99 % |
| Abril de 2025 | 2,2 % | 0,6 % | 2,09 % |
| Marzo de 2025 | 2,3 % | 0,1 % | 1,98 % |
| Febrero de 2025 | 3,0 % | 0,4 % | 2,08 % |
| Enero de 2025 | 2,9 % | 0,2 % | 2,19 % |
| Diciembre de 2024 | 2,8 % | 0,5 % | 2,28 % |
| Noviembre de 2024 | 2,4 % | 0,2 % | 2,20 % |
| Octubre de 2024 | 1,8 % | 0,6 % | — |
Qué es el IPC
El Índice de Precios de Consumo mide cómo cambian los precios de una cesta de bienes y servicios que representa lo que compran los hogares: alimentos, vivienda, transporte, ocio, etc. El dato interanual compara los precios con los del mismo mes del año anterior; el mensual, con el mes anterior.
Cuándo se publica
El INE publica un indicador adelantado el último día del mes o el primero del siguiente, y el dato definitivo a mediados del mes siguiente. El IRAV se publica junto a este último.
Para qué se usa el IPC
- Para actualizar los alquileres de contratos anteriores a mayo de 2023: calcula el tuyo en cuánto sube el alquiler.
- Para revalorizar las pensiones cada enero, con la media de los doce meses anteriores.
- Como referencia en la negociación de salarios y convenios.
Preguntas frecuentes
¿Qué diferencia hay entre el IPC y la inflación subyacente?
La subyacente es el IPC sin los alimentos no elaborados ni los productos energéticos, que son los que más se mueven. Sirve para ver la tendencia de fondo de los precios.
¿Qué es el IPCA?
Es el IPC armonizado, calculado con la misma metodología en todos los países de la Unión Europea para poder compararlos. Es el que mira el Banco Central Europeo.