El cambio del euro frente a las principales monedas del mundo con los tipos oficiales del Banco Central Europeo, que se actualizan solos cada día laborable.
| Moneda | 1 euro = | 1 unidad = | Variación |
|---|---|---|---|
| Dólar estadounidense (USD) | 1,1188 | 0,8938 € | ▼ 0,04 % |
| Libra esterlina (GBP) | 0,8382 | 1,1930 € | ▲ 0,11 % |
| Franco suizo (CHF) | 0,9243 | 1,0819 € | ▲ 0,17 % |
| Peso mexicano (MXN) | 20,8271 | 0,0480 € | ▼ 0,93 % |
| Yen japonés (JPY) | 176,1500 | 0,0057 € | ▲ 0,36 % |
| Yuan chino (CNY) | 7,4603 | 0,1340 € | ▼ 0,08 % |
| Dólar canadiense (CAD) | 1,5695 | 0,6371 € | ▲ 0,19 % |
| Real brasileño (BRL) | 6,2523 | 0,1599 € | ▲ 10,69 % |
| Lira turca (TRY) | 55,6746 | 0,0180 € | ▲ 0,01 % |
| Corona sueca (SEK) | 11,1385 | 0,0898 € | ▲ 0,07 % |
| Corona noruega (NOK) | 10,4545 | 0,0957 € | ▼ 0,11 % |
| Esloti polaco (PLN) | 4,4038 | 0,2271 € | ▲ 0,21 % |
Tipos de referencia del BCE del 26 de octubre de 2026.
Cómo leer la tabla
La columna «1 euro =» indica cuántas unidades de cada moneda te dan por un euro. La columna «1 unidad =» indica cuántos euros vale una unidad de esa moneda. La variación compara con el día laborable anterior.
¿Viajas a Estados Unidos? Tienes el detalle en euro dólar hoy.